Pintu kalis api
Pintu komposit, keluli dan akustik hotel dengan penarafan 1–2 jam.
Produk
Komposit 1 jam
sehingga 69 min / > 69 min
Lihat butiran
Komposit 2 jam
sehingga 86 min / > 150 min
Lihat butiran
Keluli 2 jam
sehingga 78 min / > 130 min
Lihat butiran
Akustik hotel 1 jam
> 70 min / > 70 min
Lihat butiranBandingkan spesifikasi
| Komposit 1 jam | Komposit 2 jam | Keluli 2 jam | Akustik hotel 1 jam | |
|---|---|---|---|---|
| Penebatan haba | sehingga 69 min | sehingga 86 min | sehingga 78 min | > 70 min |
| Integriti | > 69 min | > 150 min | > 130 min | > 70 min |
| Bahan bingkai | Keluli elektro-galvanis 1.2 mm / kayu keras finger-joint | Keluli elektro-galvanis 1.2 mm | Keluli elektro-galvanis 1.2 mm | Kayu keras, ±750 kg/m³, profil 100×60 mm |
| Ketebalan pintu | ≈ 43 mm | ≈ 55 mm | ≈ 52 mm | ≈ 60 mm |
| Berat | ≈ 25 kg/m² | ≈ 37 kg/m² | ≈ 50 kg/m² | Tidak dinyatakan |
| Saiz maks. (daun tunggal) | 1220 × 3048 mm | 1220 × 3048 mm | 1281 × 3026 mm | ≈ 1300 × 2440 mm |
| Kemasan permukaan | Papan lapis, alur, HPL, venir | Papan lapis, alur, HPL, venir | Muka keluli elektro-galvanis 1.0 mm | HPL / venir; tepi PVC/ABS |
| Akustik | — | — | — | Rw 43 ± 1 dB |
Saiz bingkai maks. daun tunggal 1220×3048 mm (komposit) dan 1281×3026 mm (keluli); daun berganda 2438×3048 dan 2479×3026 mm. Pintu hotel sehingga kira-kira 1300×2440 mm. Penarafan api diuji mengikut MS 1073 Part 3:1996 (Amd.1:2003); akustik mengikut ISO 10140-2:2021.
Mengapa salutan penting
Model ilustrasi rasuk keluli dalam kebakaran piawai. Seret peluncur untuk membandingkan keluli kosong dan bersalut.
Keluli bersalut
— °C
Model pendidikan ringkas, bukan data ujian. Prestasi sebenar bergantung pada ketebalan salutan, keratan dan laporan ujian yang diluluskan.

